Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]


{ RELATED_TOPICS }
 Tematy   Autor   Odpowiedzi   Odsłony   Ostatni post 
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Puchar Świata 2012

[ Przejdź na stronęPrzejdź na stronę: 1, 2, 3 ]

filipski

31

6748

26 lis 2011, 22:53

mareknot Wyświetl najnowszy post

Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. 14 maja - II Wyścigi o Puchar Skiwojownika!

ravick97

5

3688

26 maja 2011, 21:21

mareknot Wyświetl najnowszy post

Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. 27 luty 2016 Gminne Zawody Narciarskie Pawłowic

Raceman

0

3208

02 lut 2016, 15:34

Raceman Wyświetl najnowszy post

 





Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Autor Wiadomość
 Tytuł: Re: Puchar Świata 2016/2017
PostZamieszczono: 08 lut 2017, 18:08
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 07 kwie 2011, 17:21
Posty: 1358
Obrazki: 25
Lokalizacja: Kraków/Rząska
Podziękował : 405 razy
Otrzymał podziękowań: 445 razy
Imię: Michał
Dni na nartach: 0
w SG Pań nasza M. G-D. zajeła
32 43 GASIENICA-DANIEL Maryna 1:25.45 +4.11
a w SG Panów
37 52 BYDLINSKI Maciej 1:29.83 +4.45
38 54 KLUSAK Michal 1:30.19 +4.81
a startowali z 52 i 54 pozycji więc jakiś awans był ;/.
Inna sprawa, że chwała im za to że jadą za własne (sponsorów) pieniądze, bo działania PZN no cóż ... szkoda komentować.





Za ten post autor michalk otrzymał podziękowanie od gajowy01(09 lut 2017, 16:20)
Ocena:8.33%
 
Na górę
 Wyświetl profil Prywatny album  
 
 
 Tytuł: Re: Puchar Świata 2016/2017
PostZamieszczono: 10 lut 2017, 18:47
Offline
Moderator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 lis 2010, 16:45
Posty: 4063
Obrazki: 4
Lokalizacja: Pawłowice
Podziękował : 857 razy
Otrzymał podziękowań: 591 razy
Imię: Marcin
Dni na nartach: 1
Kombinacja Pań wyniki:


Rank Bib Name Run 1 Run 2 Tot. Time Diff. Time
1 7 HOLDENER Wendy 1:17.84 41.04 1:58.88
2 13 GISIN Michelle 1:17.47 41.46 1:58.93 +0.05
3 3 KIRCHGASSER Michaela 1:18.23 41.03 1:59.26 +0.38
4 15 FEIERABEND Denise 1:18.38 41.32 1:59.70 +0.82
5 19 VONN Lindsey 1:17.75 41.98 1:59.73 +0.85
6 5 GAGNON Marie-Michele 1:18.61 41.54 2:00.15 +1.27
7 17 BRIGNONE Federica 1:18.51 41.75 2:00.26 +1.38
8 2 FERK Marusa 1:18.31 42.41 2:00.72 +1.84
9 14 HAASER Ricarda 1:19.17 41.64 2:00.81 +1.93
10 12 MOWINCKEL Ragnhild 1:18.22 42.62 2:00.84 +1.96
11 43 GRENIER Valerie 1:18.82 42.12 2:00.94 +2.06
12 11 BARTHET Anne-Sophie 1:18.12 42.84 2:00.96 +2.08
13 16 SCHEYER Christine 1:18.45 42.78 2:01.23 +2.35
14 24 TVIBERG Maria Therese 1:19.48 41.79 2:01.27 +2.39
15 4 ROSS Laurenne 1:17.57 43.75 2:01.32 +2.44
16 20 MIRADOLI Romane 1:19.11 42.53 2:01.64 +2.76
17 41 LYSDAHL Kristin 1:19.96 41.82 2:01.78 +2.90
17 21 BASSINO Marta 1:19.92 41.86 2:01.78 +2.90
19 31 HOERNBLAD Lisa 1:19.37 42.56 2:01.93 +3.05
20 30 LEDECKA Ester 1:19.45 42.67 2:02.12 +3.24
21 28 CRAWFORD Candace 1:20.42 42.22 2:02.64 +3.76
22 29 COOK Stacey 1:19.38 44.02 2:03.40 +4.52
23 35 GASIENICA-DANIEL Maryna 1:20.54 43.35 2:03.89 +5.01
24 23 IGNJATOVIC Nevena 1:21.23 43.81 2:05.04 +6.16
25 33 PROKOPYEVA Aleksandra 1:20.50 44.69 2:05.19 +6.31
26 27 SIMARI BIRKNER Macarena 1:21.62 44.20 2:05.82 +6.94
27 42 SCHLEPER Sarah 1:23.94 46.10 2:10.04 +11.16
28 37 KLICNAROVA Pavla 1:22.52 47.71 2:10.23 +11.35





Za ten post autor Raceman otrzymał podziękowanie od gajowy01(10 lut 2017, 20:43)
Ocena:8.33%
 
Na górę
 Wyświetl profil Prywatny album  
 
 
 Tytuł: Re: Puchar Świata 2016/2017
PostZamieszczono: 10 lut 2017, 20:54
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 19 sty 2011, 2:57
Posty: 1252
Obrazki: 55
Lokalizacja: Kraków
Podziękował : 757 razy
Otrzymał podziękowań: 525 razy
Imię: Krzych
Dni na nartach: 1
23 miejsce Maryny - może być - gdyby to był Puchar Świata a nie mistrzostwa to powiedział bym że świetnie. No nic, przynajmniej istnieją jakoś.

Jutro zjazd mężczyzn - na naszym FP można to trochę poczuć:
- wirtualnie przelecieć się po trasie
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1353424838054544&id=124047100992330

- i poczuć start - podobno osiągają tam 100 km/h w 2,5 sekundy

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1352619778135050&id=124047100992330




Na górę
 Wyświetl profil Prywatny album  
 
 
 Tytuł: Re: Puchar Świata 2016/2017
PostZamieszczono: 13 lut 2017, 0:21
Offline
Moderator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 lis 2010, 16:45
Posty: 4063
Obrazki: 4
Lokalizacja: Pawłowice
Podziękował : 857 razy
Otrzymał podziękowań: 591 razy
Imię: Marcin
Dni na nartach: 1
Zjazd kobiet wyniki:


Rank Bib Name Tot. Time Diff. Time
1 7 STUHEC Ilka 1:32.85
2 6 VENIER Stephanie 1:33.25 +0.40
3 9 VONN Lindsey 1:33.30 +0.45
4 5 GOGGIA Sofia 1:33.37 +0.52
5 4 ROSS Laurenne 1:33.57 +0.72
6 10 SCHEYER Christine 1:33.79 +0.94
7 11 SUTER Fabienne 1:33.88 +1.03
8 28 GISIN Michelle 1:33.89 +1.04
9 14 SIEBENHOFER Ramona 1:33.97 +1.12
10 3 WEIRATHER Tina 1:34.03 +1.18
11 13 REBENSBURG Viktoria 1:34.10 +1.25
12 18 FLURY Jasmine 1:34.36 +1.51
12 2 WILES Jacqueline 1:34.36 +1.51
14 8 FANCHINI Elena 1:34.39 +1.54
15 16 JOHNSON Breezy 1:34.49 +1.64
16 1 SCHMIDHOFER Nicole 1:34.61 +1.76
17 17 KLING Kajsa 1:34.64 +1.79
18 19 SUTER Corinne 1:34.65 +1.80
19 20 STUFFER Verena 1:34.81 +1.96
20 12 MOWINCKEL Ragnhild 1:34.91 +2.06
21 24 LEDECKA Ester 1:34.96 +2.11
22 15 SCHNARF Johanna 1:35.05 +2.20
23 23 FERK Marusa 1:35.23 +2.38
24 22 LYSDAHL Kristin 1:35.26 +2.41
25 25 GAUTHIER Tiffany 1:35.39 +2.54
25 21 TVIBERG Maria Therese 1:35.39 +2.54
27 32 PROKOPYEVA Aleksandra 1:35.46 +2.61
28 30 COLETTI Alexandra 1:35.53 +2.68
29 31 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1:35.72 +2.87
29 29 WEIDLE Kira 1:35.72 +2.87
31 26 MIRADOLI Romane 1:35.84 +2.99
32 27 GRENIER Valerie 1:35.86 +3.01
33 33 HOERNBLAD Lisa 1:36.69 +3.84
34 35 KLICNAROVA Pavla 1:37.87 +5.02
35 34 PAULATHOVA Katerina 1:38.02 +5.17
36 36 BARAHONA Noelle 1:38.59 +5.74
37 38 SIMARI BIRKNER Macarena 1:39.08 +6.23
38 37 SCHLEPER Sarah 1:42.59 +9.74




Na górę
 Wyświetl profil Prywatny album  
 
 
 Tytuł: Re: Puchar Świata 2016/2017
PostZamieszczono: 13 lut 2017, 0:23
Offline
Moderator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 lis 2010, 16:45
Posty: 4063
Obrazki: 4
Lokalizacja: Pawłowice
Podziękował : 857 razy
Otrzymał podziękowań: 591 razy
Imię: Marcin
Dni na nartach: 1
I wyniki zjazdu mężczyzn:

1 13 FEUZ Beat 1:38.91
2 17 GUAY Erik 1:39.03 +0.12
3 18 FRANZ Max 1:39.28 +0.37
4 10 KUENG Patrick 1:39.30 +0.39
4 9 JANSRUD Kjetil 1:39.30 +0.39
6 20 KILDE Aleksander Aamodt 1:39.40 +0.49
7 8 KLINE Bostjan 1:39.43 +0.52
8 16 SANDER Andreas 1:39.47 +0.56
9 7 FILL Peter 1:39.56 +0.65
10 21 ROGER Brice 1:39.73 +0.82
11 19 MAYER Matthias 1:39.77 +0.86
12 24 DRESSEN Thomas 1:39.79 +0.88
13 5 PARIS Dominik 1:39.80 +0.89
14 34 HROBAT Miha 1:39.97 +1.06
14 4 FAYED Guillermo 1:39.97 +1.06
16 38 MONSEN Felix 1:39.98 +1.07
17 15 REICHELT Hannes 1:39.99 +1.08
18 28 FERSTL Josef 1:40.04 +1.13
19 6 KRIECHMAYR Vincent 1:40.06 +1.15
20 25 GOLDBERG Jared 1:40.10 +1.19
21 29 CAVIEZEL Mauro 1:40.14 +1.23
22 26 CASSE Mattia 1:40.21 +1.30
23 23 MANI Nils 1:40.26 +1.35
24 22 KOSI Klemen 1:40.46 +1.55
25 11 GANONG Travis 1:40.50 +1.59
26 12 BENNETT Bryce 1:40.53 +1.62
27 3 THEAUX Adrien 1:40.63 +1.72
28 1 JANKA Carlo 1:40.64 +1.73
29 27 BIESEMEYER Thomas 1:40.65 +1.74
30 43 FAARUP Christoffer 1:40.82 +1.91
31 2 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:40.84 +1.93
32 39 VON APPEN Henrik 1:41.09 +2.18
33 46 VERDU Joan 1:41.54 +2.63
34 40 KUZNETSOV Ivan 1:41.79 +2.88
35 35 KOELL Alexander 1:41.83 +2.92
36 36 OLIVERAS Marc 1:41.87 +2.96
37 44 BYDLINSKI Maciej 1:42.03 +3.12
38 30 PERKO Rok 1:42.06 +3.15
39 32 HUDEC Jan 1:42.09 +3.18
40 31 VUKICEVIC Marko 1:42.64 +3.73
41 33 BENDIK Martin 1:42.66 +3.75
42 47 PFIFFNER Marco 1:42.85 +3.94
43 41 BERNDT Ondrej 1:43.09 +4.18
44 45 ZABYSTRAN Jan 1:43.27 +4.36
45 48 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1:43.95 +5.04
46 56 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1:44.73 +5.82
47 37 FOREJTEK Filip 1:44.97 +6.06
48 50 STEVOVIC Marko 1:44.98 +6.07
49 51 ZAKURDAEV Igor 1:45.07 +6.16
50 49 VON APPEN Sven 1:45.60 +6.69
51 55 TAHIRI Albin 1:46.86 +7.95
52 53 KEKESI Marton 1:47.76 +8.85
53 54 HORWITZ Kai 1:48.29 +9.38
Did not finish 1st run

Bib Name
52 NAGY Bence
42 KLUSAK Michal
14 CLAREY Johan







Na górę
 Wyświetl profil Prywatny album  
 
 
 Tytuł: Re: Puchar Świata 2016/2017
PostZamieszczono: 14 lut 2017, 16:35
Offline

Rejestracja: 12 lut 2017, 22:40
Posty: 1
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Cicho tutaj. Dziś zawody drużynowe. Całkiem ciekawe, zwłaszcza wyścigi Słowacji, która spisała się bardzo dobrze. Ciekawe czy kiedyś Polaków zobaczymy w takich zawodach.
http://sportsinwinter.pl/alpejskie-ms-w ... druzynowe/

No a w czwartek slalom gigant kobiet i ulubiona konkurencja Maryny Gąsienicy-Daniel.





Za ten post autor Marek_Cs otrzymał podziękowanie od gajowy01(15 lut 2017, 13:29)
Ocena:8.33%
 
Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
 Tytuł: Re: Puchar Świata 2016/2017
PostZamieszczono: 16 lut 2017, 22:31
Offline
Moderator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 lis 2010, 16:45
Posty: 4063
Obrazki: 4
Lokalizacja: Pawłowice
Podziękował : 857 razy
Otrzymał podziękowań: 591 razy
Imię: Marcin
Dni na nartach: 1
Wyniki giganta kobiet z St. Moritz

1 1 WORLEY Tessa 1:02.01 1:03.54 2:05.55
2 4 SHIFFRIN Mikaela 1:02.73 1:03.16 2:05.89 +0.34
3 3 GOGGIA Sofia 1:02.49 1:03.80 2:06.29 +0.74
4 6 BRIGNONE Federica 1:03.11 1:03.36 2:06.47 +0.92
5 13 BRUNNER Stephanie 1:03.35 1:03.50 2:06.85 +1.30
6 10 MOELGG Manuela 1:03.43 1:03.45 2:06.88 +1.33
7 7 DREV Ana 1:03.32 1:04.04 2:07.36 +1.81
8 16 VLHOVA Petra 1:03.66 1:03.84 2:07.50 +1.95
9 19 HECTOR Sara 1:03.68 1:03.83 2:07.51 +1.96
10 8 LOESETH Nina 1:03.22 1:04.30 2:07.52 +1.97
11 5 BASSINO Marta 1:03.50 1:04.03 2:07.53 +1.98
12 9 KIRCHGASSER Michaela 1:03.89 1:03.70 2:07.59 +2.04
13 25 MEILLARD Melanie 1:04.09 1:03.68 2:07.77 +2.22
14 20 BAUD MUGNIER Adeline 1:03.88 1:04.02 2:07.90 +2.35
14 15 WILD Simone 1:03.12 1:04.78 2:07.90 +2.35
16 17 HANSDOTTER Frida 1:04.09 1:03.91 2:08.00 +2.45
17 27 SCHILD Bernadette 1:03.53 1:04.73 2:08.26 +2.71
18 11 MOWINCKEL Ragnhild 1:03.88 1:04.51 2:08.39 +2.84
19 12 WEIRATHER Tina 1:03.79 1:04.66 2:08.45 +2.90
20 14 GAGNON Marie-Michele 1:04.04 1:04.55 2:08.59 +3.04
21 31 MCJAMES Megan 1:04.59 1:04.11 2:08.70 +3.15
22 22 VEITH Anna 1:04.26 1:04.45 2:08.71 +3.16
23 30 LYSDAHL Kristin 1:03.64 1:05.36 2:09.00 +3.45
24 26 KLING Kajsa 1:04.71 1:04.55 2:09.26 +3.71
25 23 PIETILAE-HOLMNER Maria 1:04.58 1:04.71 2:09.29 +3.74
26 41 DUERR Lena 1:04.85 1:04.57 2:09.42 +3.87
27 47 IGNJATOVIC Nevena 1:05.42 1:04.54 2:09.96 +4.41
28 29 RAST Camille 1:05.43 1:04.67 2:10.10 +4.55
29 48 PAULATHOVA Katerina 1:04.84 1:05.36 2:10.20 +4.65
30 33 TILLEY Alexandra 1:05.16 1:05.42 2:10.58 +5.03
31 37 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1:05.64 1:05.15 2:10.79 +5.24
32 51 GASIENICA-DANIEL Maryna 1:05.60 1:05.24 2:10.84 +5.29
33 40 WIESLER Maren 1:05.25 1:05.96 2:11.21 +5.66
34 42 HONKANEN Riikka 1:05.63 1:05.97 2:11.60 +6.05
35 32 ANDO Asa 1:06.14 1:06.39 2:12.53 +6.98
36 46 JELINKOVA Adriana 1:06.66 1:06.37 2:13.03 +7.48
37 59 LEDECKA Ester 1:06.70 1:06.45 2:13.15 +7.60
38 68 PROKOPYEVA Aleksandra 1:07.18 1:06.13 2:13.31 +7.76
39 53 GASUNA Lelde 1:07.31 1:07.27 2:14.58 +9.03
40 55 BANCORA Salome 1:07.56 1:07.18 2:14.74 +9.19
41 54 SCHLEPER Sarah 1:08.27 1:07.01 2:15.28 +9.73
42 66 STIMAC Ida 1:07.58 1:07.91 2:15.49 +9.94
43 64 KMOCHOVA Tereza 1:08.12 1:07.66 2:15.78 +10.23
44 67 KOMSIC Andrea 1:07.93 1:08.18 2:16.11 +10.56
45 70 ASENOVA Vera 1:08.71 1:07.44 2:16.15 +10.60
46 63 KIRKOVA Maria 1:08.50 1:07.76 2:16.26 +10.71
47 74 EINARSDOTTIR Freydis Halla 1:07.98 1:08.40 2:16.38 +10.83
47 65 ZBASNIK Lana 1:08.66 1:07.72 2:16.38 +10.83
49 72 JANCOVA Tereza 1:08.66 1:08.26 2:16.92 +11.37
50 73 GRIGG Eliza 1:08.68 1:08.28 2:16.96 +11.41
51 62 GASTALDI Nicol 1:08.65 1:08.98 2:17.63 +12.08




Na górę
 Wyświetl profil Prywatny album  
 
 
 Tytuł: Re: Puchar Świata 2016/2017
PostZamieszczono: 17 lut 2017, 17:08
Offline
Moderator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 lis 2010, 16:45
Posty: 4063
Obrazki: 4
Lokalizacja: Pawłowice
Podziękował : 857 razy
Otrzymał podziękowań: 591 razy
Imię: Marcin
Dni na nartach: 1
Wyniki dzisiejszego giganta mężczyzn St. Moritz :

1 6 HIRSCHER Marcel 1:06.73 1:06.58 2:13.31
2 22 LEITINGER Roland 1:07.26 1:06.30 2:13.56 +0.25
3 13 HAUGEN Leif Kristian 1:07.27 1:06.75 2:14.02 +0.71
4 4 KRISTOFFERSEN Henrik 1:07.21 1:06.86 2:14.07 +0.76
5 5 SCHOERGHOFER Philipp 1:06.99 1:07.17 2:14.16 +0.85
6 8 OLSSON Matts 1:07.12 1:07.12 2:14.24 +0.93
7 7 PINTURAULT Alexis 1:07.08 1:07.21 2:14.29 +0.98
8 15 MURISIER Justin 1:07.84 1:06.46 2:14.30 +0.99
9 3 FAIVRE Mathieu 1:07.51 1:06.85 2:14.36 +1.05
10 21 TONETTI Riccardo 1:07.58 1:06.89 2:14.47 +1.16
11 30 CHODOUNSKY David 1:08.07 1:06.43 2:14.50 +1.19
12 43 STRASSER Linus 1:08.03 1:06.66 2:14.69 +1.38
13 1 MUFFAT-JEANDET Victor 1:07.88 1:06.86 2:14.74 +1.43
14 12 LUITZ Stefan 1:07.94 1:06.89 2:14.83 +1.52
15 23 CAVIEZEL Gino 1:08.16 1:06.69 2:14.85 +1.54
16 2 NEUREUTHER Felix 1:08.52 1:06.41 2:14.93 +1.62
17 9 EISATH Florian 1:07.78 1:07.24 2:15.02 +1.71
18 19 MISSILLIER Steve 1:08.71 1:06.44 2:15.15 +1.84
19 20 ZUBCIC Filip 1:07.70 1:07.59 2:15.29 +1.98
20 16 MOELGG Manfred 1:08.27 1:07.10 2:15.37 +2.06
21 27 MEILLARD Loic 1:08.74 1:06.68 2:15.42 +2.11
22 17 JANKA Carlo 1:08.05 1:07.46 2:15.51 +2.20
23 25 READ Erik 1:08.81 1:06.71 2:15.52 +2.21
24 35 MAURBERGER Simon 1:08.26 1:07.53 2:15.79 +2.48
25 39 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1:09.02 1:07.09 2:16.11 +2.80
26 36 NETELAND Bjoernar 1:08.81 1:07.32 2:16.13 +2.82
27 40 ROENNGREN Mattias 1:09.12 1:08.18 2:17.30 +3.99
28 45 HADALIN Stefan 1:09.13 1:08.42 2:17.55 +4.24
29 44 JAKOBSEN Kristoffer 1:09.38 1:08.70 2:18.08 +4.77
30 47 POPOV Albert 1:09.40 1:08.81 2:18.21 +4.90
31 48 BARWOOD Adam 1:09.99 1:08.42 2:18.41 +5.10
32 28 KRYZL Krystof 1:09.62 1:08.81 2:18.43 +5.12
33 33 PIRINEN Eemeli 1:10.25 1:08.69 2:18.94 +5.63
34 34 ZAMPA Andreas 1:08.77 1:11.16 2:19.93 +6.62
35 54 DEL CAMPO Juan 1:09.77 1:10.19 2:19.96 +6.65
36 53 ESTEVE Axel 1:10.26 1:10.10 2:20.36 +7.05
37 66 FALAT Matej 1:10.43 1:09.96 2:20.39 +7.08
38 61 GASTALDI Sebastiano 1:10.57 1:09.89 2:20.46 +7.15
39 56 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1:10.86 1:10.63 2:21.49 +8.18
40 65 TAYLOR Laurie 1:11.04 1:10.99 2:22.03 +8.72
41 59 WINKELHORST Steffan 1:10.92 1:11.59 2:22.51 +9.20
42 60 KOYAMA Yohei 1:11.92 1:11.63 2:23.55 +10.24
43 93 DRUKAROV Andrej 1:14.40 1:13.66 2:28.06 +14.75
44 74 NORRIS Kieran 1:14.55 1:14.62 2:29.17 +15.86
45 78 ZAKURDAEV Igor 1:14.62 1:15.28 2:29.90 +16.59
46 90 TOLA Erjon 1:15.32 1:15.96 2:31.28 +17.97
47 87 DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto 1:15.48 1:15.48 +57.83
48 91 PROIOS Ioannis 1:15.82 1:15.82 +57.49
49 88 BIRAN Itamar 1:15.97 1:15.97 +57.34
50 92 TUKHTAEV Kamiljon 1:16.41 1:16.41 +56.90
51 96 KIA SHEMSHAKI Behnam 1:19.47 1:19.47 +53.84
52 100 MARIOTTI Alessandro 1:20.03 1:20.03 +53.28
53 72 POETTOZ Michael 1:21.29 1:21.29 +52.02
54 102 WILSON Connor 1:21.50 1:21.50 +51.81
55 103 FENIANOS Naim 1:21.84 1:21.84 +51.47
56 101 KAKKOURAS Giorgos 1:24.02 1:24.02 +49.29
57 105 CASTERMANS Max 1:24.91 1:24.91 +48.40
58 106 RANDRIAMIARISOA Andy 1:27.96 1:27.96 +45.35
59 104 THAKUR Himanshu 1:32.41 1:32.41 +40.90
60 21 BRACHNER Patrick 1:02.32 1:03.37 2:05.69 +7.62
61 50 EMRIC Eman 1:02.15 1:03.73 2:05.88 +7.43
62 59 JAPARIDZE Besarion 1:02.77 1:03.53 2:06.30 +7.01
63 64 ANTONIOU Ioannis 1:03.45 1:02.99 2:06.44 +6.87
64 38 ZVEJNIEKS Miks 1:02.73 1:04.57 2:07.30 +6.01
65 83 COMERFORD Cormac 1:03.87 1:03.86 2:07.73 +5.58
66 58 NAGY Bence 1:04.24 1:04.92 2:09.16 +4.15
67 82 ZAVECKAS Rokas 1:04.21 1:04.96 2:09.17 +4.14
68 78 TZIOVAS Nikolaos 1:03.64 1:05.79 2:09.43 +3.88
69 61 CHERTSIN Daniil 1:05.31 1:06.07 2:11.38 +1.93
70 86 LYNE Conor 1:06.07 1:05.56 2:11.63 +1.68
71 80 BAHA Nima 1:06.48 1:06.98 2:13.46 +0.15
72 97 TELYCHUK Vasyl 1:07.08 1:08.40 2:15.48 +2.17
73 91 MARIICHYN Andriy 1:07.26 1:08.25 2:15.51 +2.20
74 92 ZVERNIK Vlad 1:06.35 1:09.45 2:15.80 +2.49
75 84 ALMEIDA Samuel 1:07.34 1:08.84 2:16.18 +2.87
76 87 BENYO Marcel 1:08.91 1:08.90 2:17.81 +4.50
77 76 XU Mingfu 1:07.04 1:11.79 2:18.83 +5.52
78 104 KOUYOUMDJIAN Yiannos 1:10.58 1:11.04 2:21.62 +8.31
79 105 STOIDIS Georgios 1:11.74 1:14.11 2:25.85 +12.54
80 124 SPEELMAN Sive 1:11.12 1:14.87 2:25.99 +12.68
81 111 CHAMOUN Dani 1:14.44 1:16.41 2:30.85 +17.54
82 107 LAL Hira 1:17.16 1:18.14 2:35.30 +21.99
83 118 VERIGA Vasil 1:20.13 1:22.45 2:42.58 +29.27
84 112 BICOKU Marsel 1:22.72 1:22.55 2:45.27 +31.96
85 120 BRANCAL Ricardo 1:24.37 1:23.15 2:47.52 +34.21
86 119 FARHANG Sayed-Ali-Shah 1:26.81 1:25.86 2:52.67 +39.36
87 121 HUSAINI Sajjad 1:33.91 1:35.27 3:09.18 +55.87
88 125 ROY Jean-Pierre 1:42.98 1:52.73 3:35.71 +1:22.40


ps. ostatnie nazwiska zaskakują...




Na górę
 Wyświetl profil Prywatny album  
 
 
 Tytuł: Re: Puchar Świata 2016/2017
PostZamieszczono: 18 lut 2017, 12:45
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 07 kwie 2011, 17:21
Posty: 1358
Obrazki: 25
Lokalizacja: Kraków/Rząska
Podziękował : 405 razy
Otrzymał podziękowań: 445 razy
Imię: Michał
Dni na nartach: 0
Marcel w końcu Mistrzem w GS!!! walczył do samego końca!!!
A w dzisiejszym slalomie Pań nasza M.G.-D. awansowała w 1 przejeździe na 30 miejsce czyli jedzie 2:)!!!!




Na górę
 Wyświetl profil Prywatny album  
 
 
 Tytuł: Re: Puchar Świata 2016/2017
PostZamieszczono: 18 lut 2017, 14:57
Offline
Moderator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 23 lis 2010, 16:45
Posty: 4063
Obrazki: 4
Lokalizacja: Pawłowice
Podziękował : 857 razy
Otrzymał podziękowań: 591 razy
Imię: Marcin
Dni na nartach: 1
Slalom Pań w St. Moritz
wyniki:

1 1 SHIFFRIN Mikaela 47.80 49.47 1:37.27
2 7 HOLDENER Wendy 48.18 50.73 1:38.91 +1.64
3 3 HANSDOTTER Frida 48.57 50.45 1:39.02 +1.75
4 4 VLHOVA Petra 48.56 50.60 1:39.16 +1.89
5 6 STRACHOVA Sarka 49.00 50.32 1:39.32 +2.05
6 10 KIRCHGASSER Michaela 48.75 50.74 1:39.49 +2.22
7 17 BUCIK Ana 48.76 51.13 1:39.89 +2.62
8 19 WIKSTROEM Emelie 49.49 50.71 1:40.20 +2.93
9 27 FEIERABEND Denise 49.61 50.62 1:40.23 +2.96
10 9 SCHILD Bernadette 49.41 50.83 1:40.24 +2.97
11 14 STIEGLER Resi 49.38 51.03 1:40.41 +3.14
12 23 NOENS Nastasia 49.75 50.78 1:40.53 +3.26
13 18 SKJOELD Maren 49.60 50.99 1:40.59 +3.32
14 15 PIETILAE-HOLMNER Maria 49.97 50.63 1:40.60 +3.33
15 22 MIELZYNSKI Erin 49.74 50.88 1:40.62 +3.35
16 32 SWENN-LARSSON Anna 49.84 50.85 1:40.69 +3.42
17 38 WALLNER Marina 49.81 50.89 1:40.70 +3.43
18 16 DUERR Lena 49.16 51.61 1:40.77 +3.50
19 13 TRUPPE Katharina 49.80 51.10 1:40.90 +3.63
20 8 GAGNON Marie-Michele 49.48 51.77 1:41.25 +3.98
21 11 GISIN Michelle 48.66 52.86 1:41.52 +4.25
22 40 HILZINGER Jessica 50.43 51.22 1:41.65 +4.38
23 25 BARTHET Anne-Sophie 50.70 51.12 1:41.82 +4.55
24 31 BRIGNONE Federica 50.60 51.73 1:42.33 +5.06
25 39 TILLEY Alexandra 50.66 52.06 1:42.72 +5.45




Na górę
 Wyświetl profil Prywatny album  
 
 
 Tytuł: Re: Puchar Świata 2016/2017
PostZamieszczono: 18 lut 2017, 17:18
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 07 kwie 2011, 17:21
Posty: 1358
Obrazki: 25
Lokalizacja: Kraków/Rząska
Podziękował : 405 razy
Otrzymał podziękowań: 445 razy
Imię: Michał
Dni na nartach: 0
no i drugiego przejazdu nie ukończyła ... :( i to by było na tyle.
Mikaela Shiffrin w pięknym stylu zdobyła Mistrzostwo Świata w slalomie, drugi przejazd na maxa!!!




Na górę
 Wyświetl profil Prywatny album  
 
 
 Tytuł: Re: Puchar Świata 2016/2017
PostZamieszczono: 19 lut 2017, 21:28
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 07 kwie 2011, 17:21
Posty: 1358
Obrazki: 25
Lokalizacja: Kraków/Rząska
Podziękował : 405 razy
Otrzymał podziękowań: 445 razy
Imię: Michał
Dni na nartach: 0
Wyniki dzisiejszego SL Panów (30 tylko). M.H. potwierdził, że "nie pęka na robocie" (cytat z twittera i red. D.U. ;) ) i odprawił konkurencję do domu - bezapelacyjnie w GS i SL Król jest tylko jeden.
Przyznam, że po pierwszym przejeździe liczyłem, że D. Ryding coś powalczy no ale nie tym razem.
Z kronikarskiego obowiązku należy wspomnieć, że do 1 przejazdu wystartował również M. Jasiczek, nie poszło niestety zbyt dobrze i tyle w temacie, ale próbował - i dobrze!!!.

Rank Name Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
1 HIRSCHER Marcel  AUT   46.43  48.32  1:34.75   
2 FELLER Manuel  AUT   47.10  48.33  1:35.43  +0.68
3 NEUREUTHER Felix  GER   47.19  48.49  1:35.68  +0.93
4 KRISTOFFERSEN Henrik  NOR   47.08  48.71  1:35.79  +1.04
5 KHOROSHILOV Alexander  RUS   47.11  48.69  1:35.80  +1.05
6 MYHRER Andre  SWE   47.55  48.30  1:35.85  +1.10
7 SCHWARZ Marco  AUT   46.86  49.00  1:35.86  +1.11
8 MATT Michael  AUT   46.91  49.08  1:35.99  +1.24
9 GROSS Stefano  ITA   47.40  48.75  1:36.15  +1.40
